País de residência do destinatário | Dividendos (%) | Juros (%) | Royalties (%) |
África do Sul | 10 / 15 (1) | 10 | 10 |
Alemanha | 15 | 10 / 15 (7) | 10 |
Andorra | 5 / 15 (1)(3) | 10 | 5 |
Arábia Saudita | 5 / 10 (1)(2) | 10 | 8 |
Argélia | 10 / 15 (1) | 15 | 10 |
Áustria | 15 | 10 | 5 / 10 (7) |
Barbados (8) | 5 / 15 (1) | 10 | 5 |
Barém | 10 / 15 (1) | 10 | 5 |
Bélgica | 15 | 15 | 10 |
Brasil | 10 / 15 (1) | 15 | 15 |
Bulgária | 10 / 15 (1) | 10 | 10 |
Cabo Verde | 10 | 10 | 10 |
Canadá | 10 / 15 (1) | 10 | 10 |
Chile | 10 / 15 (1) | 5 / 10 / 15 (7) | 5 / 10 (7) |
China | 10 | 10 | 10 |
Chipre | 10 | 10 | 10 |
Colômbia | 10 | 10 | 10 |
Coreia do Sul | 10 / 15 (1) | 15 | 10 |
Costa do Marfim | 10 | 10 | 5 |
Croácia | 5 / 10 (1)(3) | 10 | 10 |
Cuba | 5 / 10 (1) | 10 | 5 |
Dinamarca | 10 | 10 | 10 |
Eslováquia | 10 / 15 (1) | 10 | 10 |
Eslovénia | 5 / 15 (1) | 10 | 5 |
Espanha | 10 / 15 (1) | 15 | 5 |
Emirados Árabes Unidos | 5 / 15 (1)(3) | 10 | 5 |
Estados Unidos da América | 5 / 15 (1) | 10 | 10 |
Estónia | 10 | 10 | 10 |
Etiópia | 5 / 10 (1) | 10 | 5 |
Finlândia (8) | 10 / 15 (1) | 15 | 10 |
França | 15 | 10 / 12 (7) | 5 |
Geórgia | 5 /10 (1) | 10 | 5 |
Grécia | 15 | 15 | 10 |
Guiné-Bissau | 10 | 10 | 10 |
Holanda | 10 | 10 | 10 |
Hong-Kong | 5 / 10 (1)(3) | 10 | 5 |
Hungria | 10 / 15 (1) | 10 | 10 |
Índia | 10 / 15 (1) | 10 | 10 |
Indonésia | 10 | 10 | 10 |
Irlanda | 15 | 15 | 10 |
Islândia | 10 / 15 (1) | 10 | 10 |
Israel | 5 / 10 / 15 (1)(4) | 10 | 10 |
Itália | 15 | 15 | 12 |
Japão | 5 / 10 (1)(3) | 5 / 10 (7) | 5 |
Koweit | 5 / 10 (1)(3) | 10 | 10 |
Letónia | 10 | 10 | 10 |
Lituânia | 10 | 10 | 10 |
Luxemburgo | 15 | 10 / 15 (7) | 10 |
Macau | 10 | 10 | 10 |
Malta | 10 / 15 (1) | 10 | 10 |
Marrocos | 10 / 15 (1) | 12 | 10 |
México | 10 | 10 | 10 |
Moçambique | 10 | 10 | 10 |
Moldávia | 5 / 10 (1) | 10 | 8 |
Monte Negro | 5 / 10 (7) | 10 | 5 / 10 (7) |
Noruega | 5 / 15 (1)(3) | 10 | 10 |
Panamá | 10 / 15 (1)(5) | 10 | 10 |
Paquistão | 10 / 15 (1) | 10 | 10 |
Peru | 10 / 15 (1)(5) | 10 / 15 (7) | 10 / 15 (7) |
Polónia | 10 / 15 (1) | 10 | 10 |
Qatar | 5 / 10 (1)(3) | 10 | 10 |
Reino Unido | 10 / 15 (1) | 10 | 5 |
República Checa | 10 / 15 (1) | 10 | 10 |
Roménia | 10 / 15 (1) | 10 | 10 |
Rússia | 10 / 15 (1) | 10 | 10 |
San Marino | 10 / 15 (1) | 10 | 10 |
São Tomé e Príncipe | 10 / 15 (1) | 10 | 10 |
Senegal | 5 / 10 (1) | 10 | 10 |
Singapura | 10 | 10 | 10 |
Suécia | 10 | 10 | 10 |
Suíça | 5 / 15 (1) | 10 | 0 / 5 (7) |
Sultanato de Oman | 5 / 10 / 15 (1)(5) | 10 | 8 |
Timor-Leste (9) | 5 / 10 (1) | 10 | 10 |
Tunísia | 15 | 15 | 10 |
Turquia | 5 / 15 (1) | 10 / 15 (7) | 10 |
Ucrânia | 10 / 15 (1) | 10 | 10 |
Uruguai | 5 / 10 (1) | 10 | 10 |
Venezuela | 10 | 10 | 10 / 12 (7) |
Vietname | 5 / 10 / 15 (1)(6) | 10 | 7.5 / 10 (7) |
Notas:
- (1) Taxa de 10% (ou 5% no caso de EUA, Israel, Moldávia, e Uruguai) quando obtidos por uma sociedade que detenha pelo menos 25% do capital durante um período mínimo de dois anos. No caso da Turquia, a redução também se aplica se a sociedade existir há menos de dois anos, se o beneficiário efectivo deter 25% do capital, durante a vigência da sociedade.
No Barém / Barbados / Chile / Cuba /Eslovénia / Etiópia / Espanha / Finlândia / Geórgia/ Noruega / Reino Unido / San Marino / Suíça / Timor-Leste / Uruguai / Senegal / São Tomé e Príncipe / Vietname não é necessário deter a participação por período mínimo para a aplicação da taxa reduzida de 5% ou 10%. - (2) Arábia Saudita: A taxa de 5% será aplicável quando o beneficiário dos dividendos for uma entidade identificada no tratado. Adicionalmente, esta taxa será também aplicável se o beneficiário efetivo dos dividendos for uma sociedade que detiver diretamente, pelo menos, 10% do capital da sociedade que paga os dividendos.
- (3) Andorra / Croácia / Emirados Árabes Unidos / Hong-Kong / Japão / Koweit / Noruega / Qatar: A taxa de 5% será aplicável se o beneficiário efetivo dos dividendos for uma sociedade que detiver diretamente, pelo menos, 10% do capital da sociedade que paga os dividendos. No caso de Andorra, Japão e Noruega, terá de existir uma detenção por um período mínimo de 12 meses.
- (4) Israel: A taxa de 10% será aplicável sendo cumprido o requisito da percentagem de detenção referido para a taxa de 5%, e se a subsidiária israelita beneficiar de redução da taxa de Imposto sobre o Rendimento em Israel.
- (5) Panamá / Peru / Sultanato de Oman: A taxa de 10% será aplicável se o beneficiário efetivo dos dividendos for uma sociedade que detiver diretamente, pelo menos, 10% do capital da sociedade que paga os dividendos. No caso do Sultanato do Oman, a taxa de 5% será aplicável quando o beneficiário dos dividendos for uma entidade identificada no ADT.
- (6) Vietname: A taxa de 5% será aplicável quando os dividendos forem obtidos por uma sociedade que detenha pelo menos 70% do capital.
- (7) Para determinação da taxa aplicável deverá ser consultado o acordo.
- (8) Finlândia: O ADT deixou de ser aplicável a partir de 1 de Janeiro de 2019, por ter sido unilateralmente denunciado pela Finlândia.
- (9) Timor Leste: Falta aviso para entrar em vigor.
Multilateral Instrument (MLI)
Na senda da iniciativa BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) desenvolvida pela OCDE no sentido de prevenir a erosão da base tributável e transferência de lucros entre jurisdições por motivos fiscais, foi identificada a necessidade de modificar as regras previstas nos atuais ADTs em vigor entre os países membros desta organização para melhor enfrentar esta realidade.
Atendendo ao numero de países pertencentes à OCDE, e, bem assim, à extensão das suas respetivas redes de tratados, foi desenvolvida uma Convenção única – o Multi-Lateral Instrument (“MLI”) – de maneira a permitir a modificação rápida e consistente de todos os tratados bilaterais, tendo em consideração as alterações pretendidas por cada Estado, bem com as reservas e notificações introduzidas pelos mesmos.
Portugal, juntamente com outros 85 países pertencentes à OCDE, é signatário desta Convenção, encontrando-se ainda a aguardar a aprovação do instrumento de ratificação necessário para a entrada em vigor do MLI.
Uma vez em vigor, passará a ser necessário interpretar e aplicar o MLI em tandem com os ADTs atualmente em vigor, por forma a ter em conta todas as alterações introduzida por este instrumento.