Relativamente aos escalões de IRS, o Orçamento de Estado para 2019 não prevê alterações nos escalões acrescentados em 2018. Assim, para a generalidade dos contribuintes, o IRS de 2019 será idêntico ao de 2018, mantendo-se a carga fiscal.
Prazo de entrega do IRS alargado
O Orçamento de Estado para 2019 determina que a declaração de rendimentos passa a ser entregue entre 1 de abril e 30 de junho. Até aqui, o prazo de entrega do IRS era de 1 de abril a 31 de maio.
Prazo de entrega da declaração Modelo 10
O prazo para entrega da Modelo 10 deixa de terminar no final do mês de janeiro, passando para o dia 10 de fevereiro de cada ano, relativamente aos rendimentos dos anos anteriores.
Rendimento coletável | Taxas | |
Marginal | Parcela a abater | |
€ 0 – €7.091 | 14,50% | – |
> € 7.091 – € 10.700 | 23,00% | € 602,74 |
> € 10.700 – € 20.261 | 28,50% | € 1.191,24 |
> € 20.261 – € 25.000 | 35,00% | € 2.508,20 |
> € 25.000 – € 36.856 | 37,00% | € 3.008,20 |
> € 36.856 – € 80.640 | 45,00% | € 5.956,68 |
> € 80.640 – € 250.000 | 50,50% | € 10.391,88 |
> € 250.000 | 53,00% | € 16.641,88 |
Nota: As taxas incluem a Taxa Adicional de Solidariedade.